Escolha a viagem desejada:
Indaial » Blumenau
Vigência: 08/04/2024
Observação: **Horários via BR 470, Terminal do Aterro, Ponte do Salto até o Centro de Blumenau.
Os demais horários são Centro de Blumenau, Rua Bahia, via Rua Dr. Blumenau até
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
03:55 | ||
05:20 | ||
05:40 | ||
06:15 | ||
06:15 ** | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:05 | ||
08:15 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:30 | ||
14:15 | ||
15:30 | ||
16:00 ** | ||
16:30 | ||
17:05 | ||
17:30 | ||
19:00 | ||
20:40 | ||
22:10 |
Sábado | ||
---|---|---|
06:00 | ||
08:15 | ||
10:00 | ||
12:00 | ||
13:30 | ||
15:00 | ||
17:00 | ||
18:15 | ||
21:00 |
Domingo/Feriados Nacionais | ||
---|---|---|
06:00 | ||
12:00 | ||
14:45 | ||
21:00 |
Blumenau » Indaial
Vigência: 08/04/2024
Observação: **Horários via BR 470, Centro de Blumenau, Ponte Salto, Terminal Aterro, Até Rodoviaria de Indaial.
Os demais horários são Centro de Blumenau, Rua Bahia, via Rua Dr. Blumenau Até Rodoviaria de Indaial.
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
05:05 | ||
06:25 | ||
06:50 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
09:30 ** | ||
10:00 | ||
10:50 | ||
12:10 ** | ||
12:10 | ||
13:35 | ||
15:00 | ||
15:55 | ||
16:50 | ||
17:10 | ||
17:30 ** | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
20:10 | ||
22:10 | ||
23:10 |
Sábado | ||
---|---|---|
07:00 | ||
10:00 | ||
12:00 | ||
13:30 | ||
16:00 | ||
17:20 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
22:00 |
Domingo/Feriados Nacionais | ||
---|---|---|
07:00 | ||
13:30 | ||
19:00 | ||
22:00 |
Indaial » Encano Central - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
03:50 | [1] | |
06:05 | [1] | |
08:15 | [2] | |
10:40 | [3] | |
12:10 | [1] | |
14:50 | [1] | |
16:20 | ||
17:40 |
Sábado | ||
---|---|---|
03:50 | [3], [2] | |
08:00 | [2] | |
10:00 | [2], [3] | |
13:30 | [2], [3] |
- 1 - Até ou Ret. Enc. Alto
- 2 - Até Igreja São Luis
- 3 - Vai Enc. Central e volta Polaquia
Indaial » Encano do Norte - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
03:45 | [1], [2] | |
06:00 | [3], [1] | |
08:00 | [4], [2], [1] | |
10:35 | [5] | |
12:10 | [2], [6] | |
14:15 | [5] | |
15:15 | [5] | |
17:45 | [7], [1] | |
21:00 |
Sábado | ||
---|---|---|
03:45 | [2], [1] | |
07:45 | [6], [2] |
- 1 - Via Mulde
- 2 - Via Bairro Benedito
- 3 - Via L. Polidoro no período Escolar
- 4 - Via PAM - SAIS
- 5 - Direto p/ Terminal
- 6 - Não Entra na Mulde
- 7 - Não entra B. Benedito
Indaial » Estrada das Areias - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
04:00 | ||
05:25 | ||
06:15 | [1] | |
07:25 | [2] | |
08:30 | ||
09:45 | [3], [1] | |
11:35 | [3] | |
12:25 | ||
14:35 | [3] | |
15:00 | [4] | |
16:30 | ||
17:55 | [5], [6], [4] | |
21:00 |
Sábado | ||
---|---|---|
03:50 | ||
06:30 | [1] | |
07:50 | [1] | |
10:00 | [3], [1] | |
13:50 |
- 1 - Até ou Ret. Do EBERT
- 2 - Até Frutas Schultz
- 3 - Não entra Lot. Cipriano
- 4 - Vai Est.Areias / volta Rib. P.
- 5 - Via Rua Porto Alegre
- 6 - Via PAM - SAIS
Indaial » Polaquia - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
04:05 | ||
06:00 | [1] | |
10:40 | ||
12:25 | ||
17:50 |
Sábado | ||
---|---|---|
07:30 | ||
10:00 | ||
14:00 |
- 1 - Restaurante WF
Indaial » Rib. das Pedras - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
03:50 | [1] | |
06:30 | ||
07:25 | ||
10:00 | [2] | |
12:20 | [3] | |
14:20 | ||
15:00 | ||
16:10 | ||
17:50 | ||
19:05 | ||
20:00 | [4] | |
20:40 | [1] |
Sábado | ||
---|---|---|
04:05 | [1] | |
07:45 | [1] | |
10:00 | ||
11:50 |
- 1 - Vai Rib. P. / Volta Est.Areias
- 2 - Vai Est.Areias / volta Rib. Pedras
- 3 - Até o Cemitério Rib. Pedras
- 4 - Via R. Porto Alegre / M. Gerais
Indaial » Terminal - Carijós - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
03:50 | ||
05:15 | ||
06:00 | [1], [2] | |
07:00 | [3], [4] | |
08:00 | [4] | |
10:00 | ||
11:40 | [2], [5] | |
13:45 | ||
14:50 | ||
16:20 | ||
18:10 | ||
21:10 | ||
22:15 | [6] |
Sábado | ||
---|---|---|
04:10 | ||
07:50 | [5] | |
09:15 | [5] | |
13:15 |
- 1 - Direto E. Norte na volta Carijós
- 2 - Via Rua Bagé
- 3 - Via PAM - SAIS
- 4 - Via Centro
- 5 - Via Mulde
- 6 - Via B. Benedito
Indaial » Terminal - Encano Central
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
05:15 | [1] | |
07:05 | [2] | |
10:25 | [3] | |
11:25 | [1] | |
13:45 | [1] | |
15:45 | ||
17:00 | [2], [4] | |
22:15 | [1], [4] |
Sábado | ||
---|---|---|
07:20 | [2], [5] | |
09:15 | [2], [3] | |
13:15 | [2], [3] |
- 1 - Até ou Ret. Enc. Alto
- 2 - Até Igreja São Luis
- 3 - Vai Enc. Central e volta Polaquia
- 4 - Retorna p/ Polaquia
- 5 - Vai Pol. / Volta Enc. Central
Indaial » Terminal - Encano Norte
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
05:15 | ||
06:00 | [1], [2] | |
07:00 | [3], [4] | |
10:00 | [5], [4] | |
11:40 | [4] | |
13:45 | [3], [4] | |
14:50 | [4], [5] | |
16:55 | [6], [4] | |
18:55 | [5], [4] | |
22:15 | [4] |
Sábado | ||
---|---|---|
05:15 | ||
09:15 | [7], [5] | |
13:15 | [7], [5] |
- 1 - Via Rua Bagé
- 2 - Só pela BR-470
- 3 - Não entra B. Benedito
- 4 - Via Mulde
- 5 - Via Bairro Benedito
- 6 - Via L. Polidoro no período Escolar
- 7 - Não Entra na Mulde
Indaial » Terminal - Estrada das Areias
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
05:15 | [1] | |
05:50 | [2] | |
07:00 | [3], [4] | |
08:00 | [3] | |
09:30 | [5] | |
10:40 | [6], [7] | |
11:35 | [4] | |
13:45 | ||
14:50 | [5] | |
16:00 | [1] | |
17:00 | [6] | |
18:45 | [5] | |
19:40 | [5] | |
20:40 | [1] | |
22:15 |
Sábado | ||
---|---|---|
05:15 | [1] | |
06:20 | [1] | |
07:20 | ||
09:15 | [6] | |
11:30 | [5] | |
13:15 | [2] |
- 1 - Vai Rib. P. / Volta Est.Areias
- 2 - M. Valcanaia
- 3 - Não entra Lot. Cipriano
- 4 - Até Frutas Schultz
- 5 - Vai Est.Areias / volta Rib. P.
- 6 - Até ou Ret. Do EBERT
- 7 - Via E. Areias/Ret. P/Warnow
Indaial » Terminal - J. Paulo II - R. Morto - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
04:00 | ||
05:15 | ||
06:00 | [1] | |
07:00 | ||
07:30 | ||
08:20 | [2], [1] | |
09:20 | ||
10:45 | ||
11:45 | [3], [4], [1] | |
13:45 | [4], [1] | |
14:50 | ||
16:10 | ||
17:25 | [1], [4], [2] | |
18:35 | ||
22:15 | [3], [4] |
Sábado | ||
---|---|---|
04:00 | ||
05:15 | ||
08:00 | ||
09:15 | ||
13:15 | [4] |
- 1 - Via Arapongas
- 2 - Não entra no J. Paulo II
- 3 - Via R. Sta Maria
- 4 - 1º Via Av. Brasil
Indaial » Terminal - Polaquia
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
05:15 | [1] | |
11:50 | ||
17:10 | [2], [3] | |
22:15 | [4] |
Sábado | ||
---|---|---|
07:20 | ||
09:15 | [4] | |
13:15 | [4] |
- 1 - Restaurante WF
- 2 - Vai Pol. / Volta Enc. Cental
- 3 - Até Col. M. Rauh período escolar
- 4 - Vai Enc. Central e volta Polaquia
Indaial » Terminal - Rib. Das Pedras
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
05:15 | [1] | |
06:00 | ||
07:00 | ||
09:30 | [2] | |
11:10 | [1] | |
12:00 | [3] | |
13:45 | ||
14:50 | [2] | |
16:00 | [1] | |
17:35 | [4], [1] | |
18:45 | [2] | |
19:40 | [2] | |
20:40 | [1] | |
22:15 | [5] |
Sábado | ||
---|---|---|
05:15 | [1] | |
07:30 | ||
09:15 | ||
11:30 | [2] | |
13:15 |
- 1 - Vai Rib. Pedras / Volta Est.Areias
- 2 - Vai Est.Areias / Volta Rib. Pedras
- 3 - Até o Cemitério Rib. Pedras
- 4 - Via R. Porto Alegre / M. Gerais
- 5 - M. Valcanaia
Indaial » Terminal - Warnow
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
05:10 | [1] | |
07:00 | [2] | |
08:00 | [1] | |
09:20 | [3] | |
11:10 | [1] | |
12:00 | [4] | |
13:45 | [1] | |
14:50 | ||
16:20 | ||
16:55 | [1], [2] | |
18:00 | ||
19:30 | [3] | |
22:15 | [5], [1] |
Sábado | ||
---|---|---|
05:15 | ||
09:15 | ||
13:15 |
- 1 - Até ou Ret. W. Alto
- 2 - Via PAM - SAIS
- 3 - Ida p/ Warnow Ret. Est. Areias
- 4 - Somente perído escolar
- 5 - Até o Ilse no Período Escolar
Indaial » Warnow - Terminal
Vigência: 01/10/2012
Seg. à Sex. | ||
---|---|---|
03:40 | [1] | |
06:05 | [2], [1] | |
07:30 | [2] | |
08:45 | [3], [2], [1] | |
09:45 | [4] | |
11:25 | ||
12:05 | [1] | |
12:30 | [5], [3], [2] | |
14:50 | [1] | |
15:30 | ||
17:00 | [6] | |
17:45 | [1] | |
19:50 | [4] |
Sábado | ||
---|---|---|
03:40 | [1] | |
08:00 | ||
10:00 |
- 1 - Até ou Ret. W. Alto
- 2 - Via PAM - SAIS
- 3 - Até ou Partida Ilze
- 4 - Ida p/ Warnow Ret. Est. Areias
- 5 - Somente perído escolar
- 6 - Saída do Colégio Gustavo Barroso